| 手術費用一覧(下記料金には別途消費税がかかります)※初診料(相談料)2,820円 |
| 目・目のまわり | ||
| 二重まぶた *糸がとれた方 ・1年以内 5,000円(年間は無料保証・糸代のみ) ・1年以上(幅同じ) 両方 30,000円 片方 20,000円 ・1年以上(幅変更) 両方 50,00円 片方 応相談 |
埋没法/両側(1点法) | 90,000 |
| /片側(1点法) | 50,000 | |
| 小切開法/両側(抜糸なし) | 173,000 | |
| /片側 | 93,000 | |
| 切開法/両側 | 203,000 | |
| /片側 | 123,000 | |
| 目頭切開 | 両側 | 203,000 |
| 片側 | 12,3000 | |
| 眼瞼下垂 | 保険適応/片側(抜糸あり) | 約25,000 |
| 上まぶた脂肪とり | ・ | 203,000 |
| 上まぶたしわとり | 両側 | 203,000〜303,000 |
| 片側 | 103,000〜 | |
| 下まぶたしわとり (脂肪とり含む) |
両側 | 305,000〜405,000 |
| 片側 | 105,000〜 | |
| 鼻 | ||
| 隆鼻術 | ヒアルロン酸によるプチ整形 (鼻先 +10,000円〜) |
30,000〜50,000 |
| 鼻先形成 | 抜糸なし・ | 405,000 |
| 鼻翼縮小術 | ・ | 255,000 |
| シリコン除去 | ・ | 105,000 |
| 口 | ||
| 唇縮小 | 上/下 | 各153,000 |
| 耳 | ||
| 先天性耳介変形・耳介形成 | ・ | 保険適応 |
| ピアス穴あけ *透明ピアス・チタンピアスは1組 +1,000円 |
ファーストピアス含む/両側 | 10,000 |
| /片側 | 6,000 | |
| ファーストピアスのみ *穴あけは含みません |
2,000 | |
| ピアス穴ふさぎ/ピアスによる耳切れ修正・ | 両側 | 51,000 |
| 片側 | 31,000 | |
| 顔輪郭 *あごを削る手術はしていません | ||
| あご、こめかみ | ヒアルロン酸によるプチ整形 | 30,000〜 |
| えら | ボツリヌス菌毒素注入 | 150,000 |
| 胸 | ||
| 生食バック抜去 | 203,000 | |
| 陥没乳頭 | 保険適応/片側・ | 約25,000〜 |
| 乳頭縮小 | 両側 | 205,000 |
| 乳輪縮小 | 両側 | 305,000 |
| 脂肪吸引*原則として範囲によって費用を決定 | ||
| 頬 | 両側 | 203,000 |
| 首〜顎 | ・ | 103,000〜203,000 |
| しわとり | |||
| 上まぶた | 両側 | 203,000〜303,000 | |
| 片側 | 103,000〜 | ||
| 下まぶた (脂肪とり含む) |
両側 | 305,000〜405,000 | |
| 片側 | 105,000〜 | ||
| プチフェイスリフト | @両頬 | 305,000 | |
| A中顔面(こめかみ) | 205,000 | ||
| B両頬+頚部 | 405,000 | ||
| ヒアルロン酸注入 | (注入量による) | 10,000〜 | |
| ボツリヌス菌毒素注入 | ・(1箇所) | 20,000〜 | |
| *ヒアルロン酸・ボツリヌス菌毒素注入はシワの深さ、数により費用を決定。 |
|||
| ヒアルロン酸注入・料金の目安 | |||
![]() |
ほうれい線 | 30,000〜 | |
| 眉間 | 20,000〜 | ||
| おでこ | 30,000〜 | ||
| 下眼瞼 | 10,000〜 | ||
| 目尻 | 10,000〜 | ||
| マリオネットライン | 30,000〜 | ||
| 口周りの縦シワ | 10,000〜 | ||
| 口唇(プチ整形) | 10,000〜30,000 | ||
![]() |
鼻(プチ整形) | 30,000〜50,000 | |
| (鼻先+10,000) | |||
| 顎・こめかみ (プチ整形) |
30,000〜 | ||
| ボツリヌス菌毒素注入・料金の目安 | |||
| おでこ | 1か所20,000〜 (2,3か所注入) | ||
| 眉間 | 1か所20,000〜 (両側2か所注入) | ||
| 目尻 | 1か所10,000〜20,000 | ||
| 口周り | 1か所20,000〜 (数か所注入必要) | ||
| えら(プチ整形) | 両側で150,000 | ||
| へそ | |||
| 出べそ | へそヘルニア | 保険適応 | |
| 形成 | ・ | 203,000 | |
| 陰部 | |||
| 包茎*
仮性…約2wで糸が自然に外れる *性行為は手術後3w以降OK |
抜糸なし 保険適応の場合6120円 |
155,000 | |
| 小陰唇縮小 | 両側 | 205,000 | |
| 片側 | 125,000 | ||
| わきが | |||
| 切開吸引法 | 約150,000〜170,000 | ||
| アレルギー性鼻炎 | ||
| 粘膜焼灼術 | ・保険適応 | 約8,000 |
| その他 | ||
| しみとり(目安) | 目安として10円玉大で30,000円 | 小さいものは3,000円〜 |
| ホクロとり | ・ | 基本的には 保険適応 |
| あざ | ・ | 基本的には 保険適応 |
| 傷跡修正 | ・ | 35,000/cm |
| ひきつれのある傷 | ・ | 相談・保険適応の 場合あり |
| ケロイド | ・ | 保険適応 |
| 刺青とり | ・ | 相談 305,000〜 |
| アートメイクとり | ・ | 相談 30,000〜 |